Broedgevallen 2023
WVl | OVl | Ant | Bra | Lim | Vla | |
---|---|---|---|---|---|---|
gecontroleerde | 377 | 187 | 285 | 268 | 121 | 1238 |
vastgestelde | 45 | 16 | 18 | 39 | 22 | 140 |
mislukte | 26 | 9 | 12 | 10 | 7 | 64 |
vermoedelijke | 8 | 3 | 13 | 5 | 9 | 38 |
TOTAAL | 456 | 215 | 328 | 322 | 159 | 1480 |
Locaties 2023
WVl | OVl | Ant | Bra | Lim | Vla | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerk / kapel | 16 | 28 | 56 | 94 | 52 | 246 |
Kasteel / abdij / fort | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 20 |
Woning / schouw | 24 | 19 | 70 | 49 | 29 | 191 |
Boerderij / schuur | 393 | 137 | 177 | 163 | 64 | 934 |
Fabriek / loods | 18 | 14 | 10 | 5 | 5 | 52 |
Andere ... | 4 | 15 | 9 | 6 | 3 | 37 |
TOTAAL | 456 | 215 | 328 | 322 | 159 | 1480 |
Reproductie 2023
WVl | OVl | Ant | Bra | Lim | Vla | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal pulli | 1376 | 695 | 1218 | 1102 | 526 | 4917 |
Aantal nesten | 377 | 187 | 285 | 268 | 121 | 1238 |
Gemiddelde P/N | 3.6 | 3.7 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.0 |
Spreidingskaart 2023