Broedgevallen 2020
WVl | OVl | Ant | Bra | Lim | Vla | |
---|---|---|---|---|---|---|
gecontroleerde | 294 | 177 | 239 | 219 | 112 | 1041 |
vastgestelde | 24 | 22 | 30 | 19 | 24 | 119 |
mislukte | 18 | 10 | 20 | 26 | 10 | 84 |
vermoedelijke | 6 | 11 | 16 | 18 | 7 | 58 |
TOTAAL | 342 | 220 | 305 | 282 | 153 | 1302 |
Locaties 2020
WVl | OVl | Ant | Bra | Lim | Vla | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerk / kapel | 13 | 39 | 57 | 83 | 57 | 249 |
Kasteel / abdij / fort | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 22 |
Woning / schouw | 20 | 24 | 65 | 42 | 34 | 185 |
Boederij / schuur | 291 | 137 | 151 | 138 | 49 | 766 |
Fabriek / loods | 13 | 7 | 13 | 6 | 3 | 42 |
Andere ... | 4 | 11 | 12 | 5 | 6 | 38 |
TOTAAL | 342 | 220 | 305 | 282 | 153 | 1302 |
Reproductie 2020
WVl | OVl | Ant | Bra | Lim | Vla | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal pulli | 1026 | 581 | 698 | 669 | 347 | 3321 |
Aantal nesten | 294 | 177 | 239 | 219 | 112 | 1041 |
Gemiddelde P/N | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.2 |
Spreidingskaart 2020